Payment planner
₱20K to Move In — Amortization Calculator
See your exact month-by-month schedule for any Silaya unit. Reservation, 0% equity months, then bank amortization. Share the result with family in one tap.
Your numbers
Move-in today
₱20,000
Monthly equity × 36
₱33,889
Bank monthly × 180
₱44,582
Month-by-month schedule
| Mo. | Phase | Payment | Interest | Balance | Total paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Reservation | ₱20,000 | — | ₱6,180,000 | ₱20,000 |
| 1 | Equity | ₱33,889 | — | ₱6,146,111 | ₱53,889 |
| 2 | Equity | ₱33,889 | — | ₱6,112,222 | ₱87,778 |
| 3 | Equity | ₱33,889 | — | ₱6,078,333 | ₱121,667 |
| 4 | Equity | ₱33,889 | — | ₱6,044,444 | ₱155,556 |
| 5 | Equity | ₱33,889 | — | ₱6,010,556 | ₱189,444 |
| 6 | Equity | ₱33,889 | — | ₱5,976,667 | ₱223,333 |
| 7 | Equity | ₱33,889 | — | ₱5,942,778 | ₱257,222 |
| 8 | Equity | ₱33,889 | — | ₱5,908,889 | ₱291,111 |
| 9 | Equity | ₱33,889 | — | ₱5,875,000 | ₱325,000 |
| 10 | Equity | ₱33,889 | — | ₱5,841,111 | ₱358,889 |
| 11 | Equity | ₱33,889 | — | ₱5,807,222 | ₱392,778 |
| 12 | Equity | ₱33,889 | — | ₱5,773,333 | ₱426,667 |
Share this plan
The link below re-opens the calculator with your exact numbers.
https://silaya.app/amortization-calculator?unit=1br-a&price=6200000&reservation=20000&equityPct=20&equityMonths=36&rate=7&years=15
Indicative only. Final bank amortization depends on the lender, term, and prevailing rate at loan release. For an official computation, request a quote.
